产品与方案
商品系列
APC Silcon 系列UPS
APC Silcon 系列UPS Delta串并联调整在线式电源变换技术,赋予SL系列UPS最高的效率和最低的运行费用。多达9台UPS并联运行性能,可满足增容或冗余的特殊需求。多台UPS之间通过母线通讯,以进行智能化的负载分配,确保UPS的最佳性能体现。
APC Silcon 系列UPS 结合APC功能强大的网络管理功能,使得SL系列UPS适用于广阔的领域,包括大型数据中心、大型企业的广域电子数据处理系统、大型集群网络系统、生产调度指挥系统、生产线控制系统以及通讯系统等。
产品简介
| 产品项目 | 产品指标 | |||||||
| 输入参数 | ||||||||
| 输入电压 | 3×380/400/415V | |||||||
| 电压范围 | ||||||||
| 市电运行 | ±15% | |||||||
| 旁路运行 | ±10%(标准)±4,6,8%(可编程) | |||||||
| 输入频率 | 50Hz, ±6%(标准), ±0.5-8%(可编程) | |||||||
| 输入功率因数 | 负荷 25%:≥0.97 负荷100%:≥0.99 | |||||||
| 电流失真度 | <3% | |||||||
| 输出参数 | ||||||||
| 输出电压 | 3×380/400/415V | |||||||
| 输出电压精度 | 静态平衡负载:±1% 静态不平衡负载:±3% 0-100%负载突变:±5% | |||||||
| 电压失真 | 线性负载:≤3% 非线性负载:≤5% | |||||||
| 负载峰值系数 | 5:1 | |||||||
| 负载功率因数 | 0.6滞后到0.9超前 | |||||||
| 输出频率 | 市电运行时:可调至50Hz±0.5 | |||||||
| 电池运行时:50Hz±0.1% | ||||||||
| 频率跟踪速度 | 0.5-4Hz(可编程) | |||||||
| 相位移 | 平衡负载时:<120±1o 不平衡负载时:<120±1o | |||||||
| 输出波形 | 正弦波 | |||||||
| 过载能力 | ||||||||
| 市电运行 | 200%-60s, 125%-10min | |||||||
| 电池运行 | 150%-30s | |||||||
| 旁路运行 | 125%-长期稳定运行, 1000%-500ms | |||||||
| 一般规格 | ||||||||
| 静态旁路开关 | 内置 | |||||||
| 通讯接口 | 内置 | |||||||
| 产品环境 | 温度:0-40℃;湿度:0-95%,无凝露 | |||||||
| 保护等级 | IP30;IP31可选 | |||||||
| 高级电池监控 | 可编程 | |||||||
| 自动重启动 | 可编程 | |||||||
| 可选附件 | 输入隔离变压器, 维修旁路面板, 远程显示器, 外接电池柜 | |||||||
| 管理附件 | Web/SNMP管理卡、PCNS关机软件、环境监控卡、MasterSwitch | |||||||
| 安全性 | EN50091-1、UL1778、CE认证 | |||||||
| 辐射及电磁 | EN50091-2 | |||||||
| 许可证 | ISO9001、ISO14001、C-tick | |||||||
| 其它参数(APC Silcon10-80KW/KVA) | ||||||||
| 产品项目 |
SL60KH
|
SL80KH
|
SL120KH
|
SL240KH
|
SL240KH
|
SL320KH
|
SL480KH
|
|
| 输出功率 | 60KVA | 80KVA | 120KVA | 160KVA | 240KVA | 320KVA | 480KVA | |
| 输出电流(A) | 87 | 115 | 173 | 231 | 346 | 462 | 693 | |
| 输入电流(A) | 112 | 147 | 219 | 293 | 450 | 582 | 874 | |
| 100%负载效率 | 96.1% | 96.5% | 95.8% | 96.3% | 96.3% | 96.8% | 96.8% | |
| 50%负载效率 | 93.3% | 94.8% | 92.3% | 93.6% | 92.9% | 94.3% | 95.0% | |
| 负载发热量 | 2.4KW | 2.4KW | 5.3KW | 6.2KW | 9.2KW | 10.6KW | 15.9KW | |
| 可闻噪声 | 60dB | 60dB | <65dB | <65dB | <65dB | <65dB | <65dB | |
|
外
形 尺 寸 |
宽(mm)
|
800 | 800 | 1125 | 1125 | 1600 | 1600 | 1900 |
|
深(mm)
|
800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
|
高(mm)
|
1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 重量(Kg) | 440 | 447 | 800 | 800 | 1400 | 1400 | 1800 | |
详细介绍
性能介绍
● 多项现场设置参数,满足用户实际需要
● 先进的电池管理功能,延长电池寿命
● 智能风扇监测功能,保证UPS的最佳运行
● 效率高达97%-节约资金,节约能源,保护环境
● 输入功率因数自动修正为1,降低对电网的容量要求,降低安装费用
● 满载额定输出容量等效于KW
● 200%的过载能力
● 允许100%的负载不平衡能力
● 极低的谐波电流失真-纯净的绿色电源,对电网无干扰
● 浮充电压湿度补偿技术和智能电池监测技术,最大限度延长电池寿命
● 极强的电源适应能力,可实现与柴油发电机的最佳配套
● 先进的9台UPS并机运行能力,可满足冗余或增容的需要
● 信息化的操作与控制界面,UPS运行状况一目了然
● PCNS智能电源监控软件,提供无人值守的自动安全关机
● 远程显示器,使远程对UPS的操作和控制成为可能
● SBP外部维修旁路开关,确保安全高效的安装与维修
