产品与方案
商品系列
派力斯特UPS电池(pailisite)
新利丰阀控式铅酸蓄电池自投入市场以来,已被广泛
地应用于国际、国内电信、电力、铁路、广播电视、安防
UPS电源、金融、证券、邮政等领域.到目前为止已受到各
级用户的好评和青睐。新利丰公司一贯坚持:以科技为先
导,以市场为导向,以管理为基础,以质量为生命的质量
方针。大量实践表明:由于公司的电池产品所具有的高可
靠性,从而成功地确保了用户的设备得到安全和可靠地运
行。
产品简介
|
型号
|
额定电压(V)
|
20h率额定
容量(AH) |
外形尺寸(mm)
|
参考重量
(Kg/只) |
|||
|
长L
|
宽W
|
高h
|
总高H
|
||||
| PB12-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.9 |
| PB12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.9 |
| PB12-15 | 12 | 15 | 181 | 76 | 166 | 166 | 5.5 |
| PB12-17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 166 | 166 | 5.9 |
| PB12-20 | 12 | 20 | 181 | 76 | 166 | 166 | 5.9 |
| PB12-24 | 12 | 24 | 166 | 125 | 175 | 180 | 9 |
| PB12-28 | 12 | 28 | 235 | 172 | 160 | 173 | 10 |
| PB12-38 | 12 | 38 | 198 | 167 | 170 | 175 | 13 |
| PB12-50-A | 12 | 50 | 235 | 170 | 230 | 240 | 18 |
| PB12-50-B | 12 | 50 | 239 | 131 | 205 | 210 | 18 |
| PB12-55 | 12 | 55 | 235 | 172 | 230 | 243 | 20 |
| PB12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 22 |
| PB12-75 | 12 | 75 | 316 | 172 | 230 | 243 | 26 |
| PB12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 183 | 28 |
| PB12-100-A | 12 | 100 | 330 | 172 | 214 | 220 | 32 |
| PB12-100-B | 12 | 100 | 406 | 172 | 230 | 233 | 34 |
| PB12-100-C | 12 | 100 | 406 | 173 | 230 | 245 | 34 |
| PB12-120 | 12 | 120 | 410 | 173 | 235 | 257 | 38 |
| PB12-150 | 12 | 150 | 497 | 203 | 233 | 235 | 54 |
| PB12-200 | 12 | 200 | 520 | 240 | 220 | 255 | 65 |
| GFM-100 | 2 | 100 | 170 | 72 | 207 | 229 | 7.2 |
| GFM-150 | 2 | 150 | 170 | 100 | 207 | 234 | 8.2 |
| GFM-200 | 2 | 200 | 170 | 106 | 330 | 360 | 16 |
| GFM-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 330 | 365 | 21 |
| GFM-400 | 2 | 400 | 208 | 170 | 330 | 365 | 28 |
| GFM-500 | 2 | 500 | 241 | 170 | 330 | 365 | 33 |
| GFM-600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | 42 |
| GFM-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 57 |
| GFM-1000 | 2 | 1000 | 478 | 175 | 330 | 367 | 66 |
| GFM-1500 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 375 | 123 |
| GFM-2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 375 | 136 |
| GFM-3000 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 375 | 212 |
详细介绍
■安全、环保性能
新利丰阀控式系列产品严格的生产程序和全面的检测,产品无泄漏,无不良成品出厂,全部
产品可100%回收,在使用过程中,无污物排放,确保不对环境的污染。
■安全可靠
安全阀开闭性能稳定、动作可靠,重现性良好,能使电池内部保持一定的压力,以加速氧复
合反应效率,既可放出由于操作失误或过充电引起的过多气体,保证安全,又可以防止气体或火
花进入电池内部引起自放电或爆裂。
■自放电低
电池采用特种自制合金制作板栅,选用高纯度隔板,电解液和严格的工艺过程、环境控制,
保证电池的自放电极低。
■密封可靠
迷宫式端子结构设计,采用进口密封胶,具有良好的粘接性和极好韧性,因此确保电池不漏
液。
■内阻小
优化内部结构设计,隔板内阻极低,因此电池内阻小,大电流放电性能好。
■深放电后恢复性能好
特殊的隔板,先进的铅膏配方,以及精心设计的平衡电解液体系使电池具有优异的再充电接
受能力和深放电后良好的恢复能力。
■寿命长
电池板栅采用耐腐蚀性好的特殊合金,同时采用特殊配比纤维板强力压紧极板活性物质,防
止活性物质脱落,保证电池具有较长的浮充寿命。正常浮充电时产生的气体,可以很好地被吸收
所以正常情况下,不会因电解液减少出现容量降低现象。
